Nährwertangaben
| 100g | 30g | 65g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2415 kJ / 582 kcal | 724,5 kJ / 174,6 kcal | 1569,6 kJ / 378,3 kcal |
| Fett | 43,2g | 12,9g | 28,1g |
| davon gesättigt | 26,3g | 8g | 17,1g |
| Kohlenhydrate | 36,2g | 10,9g | 23,5g |
| Davon Zucker | 31,4g | 9,4g | 20,4g |
| Eiweiß | 6,3g | 1,9g | 4,1g |
| Salz | 0 | 0 | 0 |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
75% aus Ghana, fair Trade produzierter Kakao.
Dunkle Schokolade mit tiefenKakaogeschmack und fruchtigen Noten trifft auf gebrannten Mandel aus Italien.
Dekoriert mit goldenen Schokoladenkugeln auch optisch ein Genuss.
Die große Tafel ist in Tannenform, die kleine Variante im Quadrat mit Schneemann verzeiert.
| 100g | 30g | 65g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2415 kJ / 582 kcal | 724,5 kJ / 174,6 kcal | 1569,6 kJ / 378,3 kcal |
| Fett | 43,2g | 12,9g | 28,1g |
| davon gesättigt | 26,3g | 8g | 17,1g |
| Kohlenhydrate | 36,2g | 10,9g | 23,5g |
| Davon Zucker | 31,4g | 9,4g | 20,4g |
| Eiweiß | 6,3g | 1,9g | 4,1g |
| Salz | 0 | 0 | 0 |
75% aus Ghana, fair Trade produzierter Kakao.
Dunkle Schokolade mit tiefenKakaogeschmack und fruchtigen Noten trifft auf gebrannten Mandel aus Italien.
Dekoriert mit goldenen Schokoladenkugeln auch optisch ein Genuss.
Die große Tafel ist in Tannenform, die kleine Variante im Quadrat mit Schneemann verzeiert.
| Größe | 30g, 65g |
|---|---|
| MHD | 5 Monate |
| Zutaten | Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Mandeln, Sonnenblumenlecithin, Vanille |
| Allergene | Kann Spuren von Nüssen und Schalenfrüchten enthalten |
| Aufbewahrung | Trocken und Lichtgeschützt aufbewahren. |
Schmunzelgeist GbR
Ecke Dag Hammarskjöld, Gilsastraße 19A,
34119 Kassel
Germany
Tessa Bingemann und Amanda Dahl