Nährwertangaben
| 100g | 30g | 65g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2415 kJ / 582 kcal | 724,5 kJ / 174,6 kcal | 1569,6 kJ / 378,3 kcal |
| Fett | 43,2g | 12,9g | 28,1g |
| davon gesättigt | 26,3g | 8g | 17,1g |
| Kohlenhydrate | 36,2g | 10,9g | 23,5g |
| Davon Zucker | 31,4g | 9,4g | 20,4g |
| Eiweiß | 6,3g | 1,9g | 4,1g |
| Salz | 0 | 0 | 0 |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
75% aus Ghana, fair Trade produzierter Kakao.
Geschmacksnoten: Tiefer reiner Kakaogeschmack mit reichen Geschmacksnoten von Kaffee, süßen Pflaumen und Grapefruit
| 100g | 30g | 65g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2415 kJ / 582 kcal | 724,5 kJ / 174,6 kcal | 1569,6 kJ / 378,3 kcal |
| Fett | 43,2g | 12,9g | 28,1g |
| davon gesättigt | 26,3g | 8g | 17,1g |
| Kohlenhydrate | 36,2g | 10,9g | 23,5g |
| Davon Zucker | 31,4g | 9,4g | 20,4g |
| Eiweiß | 6,3g | 1,9g | 4,1g |
| Salz | 0 | 0 | 0 |
75% aus Ghana, fair Trade produzierter Kakao.
Mit dem handdesignten Logo unseres Waschbären und geliebten Herkules ist diese Schokolade nicht nur ein Hochgenuss sondern auch ein Hingucker und wird damit zum idealen Mitbringsel aus Kassel.
Geschmacksnoten: Tiefer reiner Kakaogeschmack mit reichen Geschmacksnoten von Kaffee, süßen Pflaumen und Grapefruit
| Größe | 30g, 65g |
|---|---|
| MHD | 5 Monate |
| Zutaten | Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Sonnenblumenlecithin, Vanille |
| Allergene | Kann Spuren von Nüssen und Schalenfrüchten enthalten |
| Aufbewahrung | Trocken und Lichtgeschützt aufbewahren. |
Schmunzelgeist GbR
Ecke Dag Hammarskjöld, Gilsastraße 19A,
34119 Kassel
Germany
Tessa Bingemann und Amanda Dahl