Nährwertangaben
100g | 60g | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 420 kcal | 252 kcal |
Fett | 15,7 g | 9,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g | 5,8 g |
Eiweiß | 3,4 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 62,6 g | 37,4 g |
davon Zucker | 53,6 g | 32,2 g |
Ballaststoffe | 5,4 g | 1,5 g |
Schokoladenkugeln nach einem Rezept Anfang des 1800 Jahrhunderts.
Hergestellt aus 100% Cusco Kakao aus Peru.
100g | 60g | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 420 kcal | 252 kcal |
Fett | 15,7 g | 9,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g | 5,8 g |
Eiweiß | 3,4 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 62,6 g | 37,4 g |
davon Zucker | 53,6 g | 32,2 g |
Ballaststoffe | 5,4 g | 1,5 g |
Durch eine Auswertung eines Schriftwechsel zwischen den Brüder Grimm und ihrer Tante stolperte Historikerin Dr. Linnebach mehrfach über das Wort Essschokolade. Bis dahin war Essschokolade das erste Mal erst 30 Jahre später erwähnt. Eine Sensation!
Die Brüder Grimm bedanken sich bei ihrer Tante über die köstlichen Kügelchen ohne die sie nicht mehr spazieren gehen.
Die Tante bezog die Kugeln von einem Konditor, welcher das Rezept niedergeschrieben hat. Wir haben die Kugeln so nah wie möglich dem originalen Rezept nach empfunden.
Inhaltsstoffe | Kakaomasse (100%) Peru, vegan, glutenfrei, Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaopulver, Vanille |
---|---|
Allergene | Kann Spuren von Nüssen und Schalenfrüchten enthalten |
Aufbewahrung | Trocken und Lichtgeschützt aufbewahren. |
MHD | 5 Monate |
Hersteller ist die Schmunzelgeist GbR
Gilsastraße 19A,
34119 Kassel
Deutschland